Zverejnenie bodov prijímacích skúšok 1. termín

Prijímacie skúšky 1.termín - body

Termín Dátum skúšky Kód testu 1.predmet 2.predmet
1 3.5.2021 62PH8 17 18,5
1 3.5.2021 64PL3 15 18,5
1 3.5.2021 69RW4 6 18
1 3.5.2021 51RZ6 10 18
1 3.5.2021 53WQ4 15 18,5
1 3.5.2021 83YM3 14 13,5
1 3.5.2021 73PK2 8 14,5
1 3.5.2021 51PQ1 13 14
1 3.5.2021 39LK2 11 15
1 3.5.2021 53NP1 10 17
1 3.5.2021 94EB4 18 17
1 3.5.2021 52PF6 5 8
1 3.5.2021 54JK4 7 18,5
1 3.5.2021 23PX8 12 16,5
1 3.5.2021 29FL7 17 16,5
1 3.5.2021 98SP1 12 17
1 3.5.2021 72JN1 14 18
1 3.5.2021 66SR5 15 15
1 3.5.2021 84TQ8 7 10
1 3.5.2021 56QN1 13 7,5
1 3.5.2021 64BD4 7 14
1 3.5.2021 19YR4 14 18,5
1 3.5.2021 61CE5 7 11
1 3.5.2021 42YM8 14 17
1 3.5.2021 99GT5 13 16
1 3.5.2021 26XX5 7 5
1 3.5.2021 35GW7 16 16
1 3.5.2021 99SY1 13 14
1 3.5.2021 18HH5 12 18
1 3.5.2021 73YZ1 9 14
1 3.5.2021 48YS3 19 18
1 3.5.2021 93NJ1 8 9
1 3.5.2021 32AH9 10 8
1 3.5.2021 65RL4 5 8
1 3.5.2021 78BQ7 9 14
1 3.5.2021 36KS8 7 11
1 3.5.2021 71KT6 12 11
1 3.5.2021 49AA6 7 7
1 3.5.2021 79AC1 8 7
1 3.5.2021 97LD4 5 9
1 3.5.2021 91SJ6    
1 3.5.2021 37TZ4 10 10
1 3.5.2021 82GF8 13 6
1 3.5.2021 25KL3 12 8
1 3.5.2021 75TJ1 10 8
1 3.5.2021 71CD4 14 8
1 3.5.2021 95FE2 9 10
1 3.5.2021 42HT8 12 12
1 3.5.2021 53ZX5 10 12
1 3.5.2021 25EH6 12 10
1 3.5.2021 33ER9 8 14
1 3.5.2021 14DA2 14 8
1 3.5.2021 98EW5 15 19
1 3.5.2021 57QK3 12 12

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31