Zoznam uchádzačov prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022
6323 K00 hotelová akadémia | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Vykonanie prijímacej skúšky | |
1. | 31D********L | 75 | úspešne |
2. | KX0********W | 72,5 | úspešne |
3. | 9MP********H | 64,5 | úspešne |
4. | ZDS********W | 63,5 | úspešne |
5. | HN6********Y | 50,5 | úspešne |
6. | V6N********W | 46,5 | úspešne |
7. | CHN********D | 45 | úspešne |
8. | 8GM********1 | 44 | úspešne |
9. | HUP********4 | 43,5 | úspešne |
10. | 6O3********G | 42 | úspešne |
11. | 10T********0 | 40 | úspešne |
12. | RCD********5 | 39 | úspešne |
13. | FU3********R | 38,5 | úspešne |
14. | ODV********A | 37 | úspešne |
15. | TOL********W | 33,5 | úspešne |
16. | ROU********8 | 32,5 | úspešne |
17. | YC9********4 | 30 | úspešne |
18. | XW4********0 | 29 | úspešne |
19. | EO8********H | 28 | úspešne |
20. | 8U1********F | 28 | úspešne |
21. | IWL********T | 27,5 | úspešne |
22. | VBS********U | 27 | úspešne |
23. | NG1********P | 26 | úspešne |
24. | TZB********6 | 26 | úspešne |
25. | OIN********R | 25,5 | úspešne |
26. | 6EG********E | 25,5 | úspešne |
27. | S02********Y | 24 | úspešne |
28. | 0BW********1 | 24 | úspešne |
29. | T1B********V | 22,5 | úspešne |
30. | DM0********9 | 21,5 | úspešne |
31. | 48K********5 | 21 | úspešne |
32. | C9J********I | 20,5 | úspešne |
33. | NIG********7 | 17 | úspešne |
34. | AKP********P | 15 | neúčasť na PS |
35. | I2E********J | 13 | úspešne |
6446 K00 kozmetik | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Vykonanie prijímacej skúšky | |
1. | X5F********R | 81 | úspešne |
2. | 3R6********L | 75 | úspešne |
3. | WDN********8 | 73 | úspešne |
4. | HN6********Y | 72 | úspešne |
5. | BIW********X | 68 | úspešne |
6. | RMG********R | 65 | úspešne |
7. | TW3********0 | 63 | úspešne |
8. | TIA********3 | 62 | úspešne |
9. | XSS********0 | 61 | úspešne |
10. | 16O********S | 58 | úspešne |
11. | PE2********U | 57 | úspešne |
12. | T0B********D | 54 | úspešne |
13. | P63********K | 52 | úspešne |
14. | N6X********7 | 49 | úspešne |
15. | N1O********Y | 49 | úspešne |
16. | TOL********W | 49 | úspešne |
17. | 80U********W | 47 | úspešne |
18. | IDW********S | 44 | úspešne |
19. | CHD********T | 43 | úspešne |
20. | 5GC********Z | 42 | úspešne |
21. | 7AT********T | 42 | úspešne |
22. | 3Y5********D | 41 | úspešne |
23. | 0HT********C | 40 | neúčasť na PS |
24. | 6RW********H | 40 | úspešne |
25. | 3XT********C | 40 | úspešne |
26. | M98********6 | 39 | úspešne |
27. | K4U********R | 38 | úspešne |
28. | 08M********8 | 36 | úspešne |
29. | PAX********2 | 35 | úspešne |
30. | WH4********2 | 34 | úspešne |
31. | 094********D | 33 | úspešne |
32. | 04L********5 | 32 | úspešne |
33. | JJX********Z | 32 | úspešne |
34. | Z8C********7 | 32 | úspešne |
35. | 0DF********T | 30 | neúčasť na PS |
36. | R8W********U | 30 | úspešne |
37. | D19********S | 29 | úspešne |
38. | 71SN*******0 | 29 | úspešne |
39. | T09********A | 27 | úspešne |
40. | M21********6 | 26 | úspešne |
41. | HNH********B | 25 | úspešne |
42. | LJ3********N | 25 | úspešne |
43. | PS6********5 | 25 | úspešne |
44. | HCK********S | 22 | úspešne |
45. | C6K********M | 21 | úspešne |
46. | EMV********R | 14 | úspešne |
47. | Y8D********0 | 0 | neúčasť na PS |
6352 M00 obchod a podnikanie | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Vykonanie prijímacej skúšky | |
1. | 7NY********L | 87 | úspešne |
2. | C0L********0 | 83 | úspešne |
3. | 0R9********H | 79 | úspešne |
4. | 280********D | 77 | úspešne |
5. | 55I********4 | 73 | úspešne |
6. | 18P********O | 73 | úspešne |
7. | BIW********X | 71 | úspešne |
8. | 0A1********V | 71 | úspešne |
9. | IX7********G | 67 | úspešne |
10. | UXP********4 | 64 | úspešne |
11. | VSV********6 | 64 | úspešne |
12. | IWL********T | 61 | úspešne |
13. | 2T3********Z | 60 | úspešne |
14. | Y0Y********K | 59 | úspešne |
15. | 29T********C | 59 | úspešne |
16. | FHM********R | 59 | úspešne |
17. | VDT********O | 58 | úspešne |
18. | F7J********J | 58 | úspešne |
19. | K1J********5 | 57 | úspešne |
20. | N7J********7 | 53 | úspešne |
21. | IUT********X | 50 | neúčasť na PS |
22. | A9Y********P | 50 | neúčasť na PS |
23. | YJB********R | 50 | neúčasť na PS |
24. | YCB********M | 50 | úspešne |
25. | MHY********0 | 44 | úspešne |
26. | 4WV********5 | 42 | úspešne |
27. | 9N7********3 | 40 | neúčasť na PS |
28. | HE1********R | 40 | úspešne |
29. | 6RW********H | 39 | úspešne |
30. | 60Y********C | 37 | úspešne |
31. | KWB********Z | 36 | úspešne |
32. | G1D********A | 28 | úspešne |
33. | GCL********3 | 23 | úspešne |
6442 K00 obchodný pracovník | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Vykonanie prijímacej skúšky | |
1. | 3R6********L | 74 | úspešne |
2. | ZW2********3 | 64 | úspešne |
3. | E7S********8 | 62 | úspešne |
4. | T30********O | 50 | neúčasť na PS |
5. | G1D********A | 37 | úspešne |
6. | 4WV********5 | 37 | úspešne |
7. | VZU********2 | 29 | úspešne |
8. | UH2********I | 20 | neúčasť na PS |
9. | 1WF********J | 0 | neúčasť na PS |
Dokumenty na stiahnutie
- Zoznam uchadzacov ha | PDF (95,1 kB)
- Zoznam uchadzacov kozm | PDF (74,3 kB)
- Zoznam uchadzacov oap | PDF (67,54 kB)
- Zoznam uchadzacov op | PDF (85,67 kB)