Zoznam uchádzačov prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022
2964 H00 cukrár | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Splnenie kritérií prijímacieho konania | |
1. | PGB********M | 40 | vyhovel |
2. | E5J********E | 40 | vyhovel |
3. | RH1********J | 40 | vyhovel |
4. | 03O********U | 40 | vyhovel |
5. | CSF********F | 30 | vyhovel |
6. | ANT********6 | 20 | vyhovel |
7. | H2L********0 | 20 | vyhovel |
8. | 1GF********I | 10 | vyhovel |
9. | AB5********H | 10 | vyhovel |
10. | IT1********5 | 10 | vyhovel |
11. | 1SR********G | 10 | vyhovel |
12. | HE1********R | 10 | vyhovel |
13. | 7TS********P | 10 | vyhovel |
14. | U0W********0 | 10 | vyhovel |
15. | 76E********R | 0 | vyhovel |
16. | D16********D | 0 | vyhovel |
17. | ZRW********4 | 0 | vyhovel |
18. | DF0********B | 0 | vyhovel |
19. | GX4********O | 0 | vyhovel |
20. | OC0********R | 0 | vyhovel |
6489 H00 hostinský | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Splnenie kritérií prijímacieho konania | |
1. | A0K********0 | 40 | vyhovel |
2. | 9RP********2 | 30 | vyhovel |
3. | I7W********A | 20 | vyhovel |
4. | NY5********2 | 20 | vyhovel |
5. | 3E5********G | 20 | vyhovel |
6. | V9O********1 | 20 | vyhovel |
7. | DF0********B | 0 | vyhovel |
8. | L1Y********0 | 0 | vyhovel |
9. | CF8********N | 0 | vyhovel |
10. | V16********5 | 0 | vyhovel |
11. | 1WF********J | 0 | vyhovel |
6456 H00 kaderník | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Splnenie kritérií prijímacieho konania | |
1. | YCL********4 | 50 | vyhovel |
2. | 7NY********L | 50 | vyhovel |
3. | D4X********Z | 40 | vyhovel |
4. | FYH********M | 40 | vyhovel |
5. | 0HT********C | 40 | vyhovel |
6. | X68********0 | 40 | vyhovel |
7. | T1C********X | 40 | vyhovel |
8. | 027********7 | 30 | vyhovel |
9. | 29T********C | 30 | vyhovel |
10. | 0DF********T | 30 | vyhovel |
11. | 4R6********8 | 30 | vyhovel |
12. | JFJ********D | 30 | vyhovel |
13. | UT5********6 | 30 | vyhovel |
14. | WJA********1 | 30 | vyhovel |
15. | WH4********2 | 20 | vyhovel |
16. | I7W********A | 20 | vyhovel |
17. | HKC********5 | 20 | vyhovel |
18. | 04L********5 | 20 | vyhovel |
19. | JFG********P | 20 | vyhovel |
20. | 3XT********C | 20 | vyhovel |
21. | 71T********C | 10 | vyhovel |
22. | D7R********X | 10 | vyhovel |
23. | 094********D | 10 | vyhovel |
24. | ODN********N | 10 | vyhovel |
25. | NIT********A | 10 | vyhovel |
26. | HNH********B | 10 | vyhovel |
27. | IBB********0 | 10 | vyhovel |
28. | T58********A | 10 | vyhovel |
29. | EMV********R | 10 | vyhovel |
30. | GO3********C | 0 | vyhovel |
31. | HG7********E | 0 | vyhovel |
32. | DZW********B | 0 | vyhovel |
33. | 6MC********9 | 0 | vyhovel |
34. | LXM********1 | 0 | vyhovel |
35. | K30********7 | 0 | vyhovel |
36. | CKO********5 | 0 | vyhovel |
37. | C6K********M | 0 | vyhovel |
38. | 5XJ********T | 0 | vyhovel |
6445 H00 kuchár | |||
Kód | Body spolu podľa schválených kritérií |
Splnenie kritérií prijímacieho konania | |
1. | E5J********E | 40 | vyhovel |
2. | ODV********A | 40 | vyhovel |
3. | T1C********X | 40 | vyhovel |
4. | RCD********5 | 35 | vyhovel |
5. | 4MI********Y | 20 | vyhovel |
6. | 180********C | 20 | vyhovel |
7. | UAZ********K | 20 | vyhovel |
8. | HKC********5 | 20 | vyhovel |
9. | C75********6 | 20 | vyhovel |
10. | 3N3********A | 20 | vyhovel |
11. | 3E5********G | 20 | vyhovel |
12. | JFG********P | 20 | vyhovel |
13. | EDU********L | 10 | vyhovel |
14. | H3Z********V | 10 | vyhovel |
15. | S02********Y | 10 | vyhovel |
16. | 1SR********G | 10 | vyhovel |
17. | DL9********R | 10 | vyhovel |
18. | 39C********5 | 5 | vyhovel |
19. | HRO********D | 0 | vyhovel |
20. | 6FA********3 | 0 | vyhovel |
21. | ZC1********8 | 0 | vyhovel |
22. | G8Z********M | 0 | vyhovel |
23. | ZRW********4 | 0 | vyhovel |
24. | 407********I | 0 | vyhovel |
25. | 0I4********5 | 0 | vyhovel |
26. | BRC********1 | 0 | vyhovel |
27. | HRU********C | 0 | vyhovel |
28. | DLZ********M | 0 | vyhovel |
29. | BT0********E | 0 | vyhovel |
30. | 71SH*******0 | 0 | vyhovel |
Dokumenty na stiahnutie
- Zoznam uchadzacov cukrar | PDF (86,56 kB)
- Zoznam uchadzacov hostinsky | PDF (84,04 kB)
- Zoznam uchadzacov kadernik | PDF (92,55 kB)
- Zoznam uchadzacov kuchar | PDF (89,48 kB)